1
0
Fork 0
Browse Source

rename test data files.

Because I'm only testing and getting a proof-of-concept up and
running, the longer and more specific files is not worth the effort
right now. They are unwieldy to type and getting in the way. I've
renamed them to smaller names with the intention to use more specific
file names when things start to settle in the direction of the
project.
stable
Craig Oates 3 years ago
parent
commit
f0cbce52f6
  1. 0
      src/data/results/reading-per-sec-tallies.csv
  2. 0
      src/data/test-data-lite.csv
  3. 0
      src/data/test-data.csv

0
src/data/results/23-04-2021-readings-per-sec.csv → src/data/results/reading-per-sec-tallies.csv

1 1 5344 17.8848728246319
2 2 2955 9.88955823293173
3 3 13284 44.4578313253012
4 4 8297 27.7677376171352
5 29880

0
src/data/light-meter-sample-readings-23-04-2021-ritherdon-lite.csv → src/data/test-data-lite.csv

1 Id Time Stamp Reading
2 7780344 2021-04-23 06:57:54.000000 -96
3 7780345 2021-04-23 06:58:20.000000 -20
4 7780346 2021-04-23 06:58:25.000000 -4
5 7780347 2021-04-23 06:58:30.000000 -3
6 7780348 2021-04-23 06:58:34.000000 -2
7 7780349 2021-04-23 06:58:38.000000 -1
8 7780350 2021-04-23 06:58:42.000000 -1
9 7780351 2021-04-23 06:58:46.000000 0
10 7780352 2021-04-23 06:58:50.000000 0
11 7780353 2021-04-23 06:58:54.000000 0
12 7780354 2021-04-23 06:58:57.000000 0
13 7780355 2021-04-23 06:59:01.000000 0
14 7780356 2021-04-23 06:59:04.000000 0
15 7780357 2021-04-23 06:59:08.000000 0
16 7780358 2021-04-23 06:59:11.000000 0
17 7780359 2021-04-23 06:59:15.000000 0
18 7780360 2021-04-23 06:59:18.000000 0
19 7780361 2021-04-23 06:59:21.000000 0
20 7780362 2021-04-23 06:59:25.000000 0
21 7780363 2021-04-23 06:59:28.000000 0
22 7780364 2021-04-23 06:59:31.000000 0
23 7780365 2021-04-23 06:59:35.000000 0
24 7780366 2021-04-23 06:59:38.000000 0
25 7780367 2021-04-23 06:59:41.000000 0
26 7780368 2021-04-23 06:59:45.000000 0
27 7780369 2021-04-23 06:59:48.000000 0
28 7780370 2021-04-23 06:59:51.000000 0
29 7780371 2021-04-23 06:59:55.000000 0
30 7780372 2021-04-23 06:59:58.000000 0
31 7780373 2021-04-23 07:00:01.000000 0
32 7780374 2021-04-23 07:00:05.000000 0
33 7780375 2021-04-23 07:00:08.000000 0
34 7780376 2021-04-23 07:00:11.000000 0
35 7780377 2021-04-23 07:00:14.000000 0
36 7780378 2021-04-23 07:00:18.000000 0
37 7780379 2021-04-23 07:00:20.000000 5
38 7780380 2021-04-23 07:00:21.000000 11
39 7780381 2021-04-23 07:00:22.000000 11
40 7780382 2021-04-23 07:00:24.000000 11
41 7780383 2021-04-23 07:00:25.000000 11
42 7780384 2021-04-23 07:00:26.000000 11
43 7780385 2021-04-23 07:00:27.000000 11
44 7780386 2021-04-23 07:00:29.000000 11
45 7780387 2021-04-23 07:00:30.000000 12
46 7780388 2021-04-23 07:00:31.000000 12
47 7780389 2021-04-23 07:00:32.000000 12
48 7780390 2021-04-23 07:00:33.000000 12
49 7780391 2021-04-23 07:00:35.000000 12
50 7780392 2021-04-23 07:00:36.000000 12
51 7780393 2021-04-23 07:00:37.000000 12
52 7780394 2021-04-23 07:00:38.000000 12
53 7780395 2021-04-23 07:00:39.000000 12
54 7780396 2021-04-23 07:00:40.000000 12
55 7780397 2021-04-23 07:00:42.000000 12
56 7780398 2021-04-23 07:00:43.000000 12
57 7780399 2021-04-23 07:00:44.000000 12
58 7780400 2021-04-23 07:00:45.000000 13
59 7780401 2021-04-23 07:00:46.000000 13
60 7780402 2021-04-23 07:00:47.000000 13
61 7780403 2021-04-23 07:00:48.000000 13
62 7780404 2021-04-23 07:00:49.000000 13
63 7780405 2021-04-23 07:00:51.000000 13
64 7780406 2021-04-23 07:00:52.000000 13
65 7780407 2021-04-23 07:00:53.000000 13
66 7780408 2021-04-23 07:00:54.000000 13
67 7780409 2021-04-23 07:00:55.000000 13
68 7780410 2021-04-23 07:00:56.000000 13
69 7780411 2021-04-23 07:00:57.000000 13
70 7780412 2021-04-23 07:00:58.000000 13
71 7780413 2021-04-23 07:00:59.000000 13
72 7780414 2021-04-23 07:01:00.000000 13
73 7780415 2021-04-23 07:01:01.000000 13
74 7780416 2021-04-23 07:01:02.000000 14
75 7780417 2021-04-23 07:01:03.000000 14
76 7780418 2021-04-23 07:01:04.000000 14
77 7780419 2021-04-23 07:01:05.000000 14
78 7780420 2021-04-23 07:01:06.000000 14
79 7780421 2021-04-23 07:01:07.000000 14
80 7780422 2021-04-23 07:01:08.000000 14
81 7780423 2021-04-23 07:01:09.000000 14
82 7780424 2021-04-23 07:01:10.000000 14
83 7780425 2021-04-23 07:01:11.000000 14
84 7780426 2021-04-23 07:01:12.000000 14
85 7780427 2021-04-23 07:01:13.000000 14
86 7780428 2021-04-23 07:01:14.000000 14
87 7780429 2021-04-23 07:01:15.000000 14
88 7780430 2021-04-23 07:01:16.000000 14
89 7780431 2021-04-23 07:01:17.000000 14
90 7780432 2021-04-23 07:01:18.000000 14
91 7780433 2021-04-23 07:01:19.000000 14
92 7780434 2021-04-23 07:01:20.000000 15
93 7780435 2021-04-23 07:01:21.000000 15
94 7780436 2021-04-23 07:01:22.000000 15
95 7780437 2021-04-23 07:01:23.000000 15
96 7780438 2021-04-23 07:01:24.000000 15
97 7780439 2021-04-23 07:01:25.000000 15
98 7780440 2021-04-23 07:01:26.000000 15
99 7780441 2021-04-23 07:01:27.000000 15
100 7780442 2021-04-23 07:01:28.000000 15
101 7780443 2021-04-23 07:01:29.000000 15
102 7780444 2021-04-23 07:01:30.000000 15
103 7780445 2021-04-23 07:01:31.000000 15
104 7780446 2021-04-23 07:01:31.000000 15
105 7780447 2021-04-23 07:01:32.000000 15
106 7780448 2021-04-23 07:01:33.000000 15
107 7780449 2021-04-23 07:01:34.000000 15
108 7780450 2021-04-23 07:01:35.000000 15
109 7780451 2021-04-23 07:01:36.000000 15
110 7780452 2021-04-23 07:01:37.000000 15
111 7780453 2021-04-23 07:01:38.000000 15
112 7780454 2021-04-23 07:01:39.000000 15
113 7780455 2021-04-23 07:01:40.000000 16
114 7780456 2021-04-23 07:01:40.000000 16
115 7780457 2021-04-23 07:01:41.000000 16
116 7780458 2021-04-23 07:01:42.000000 16
117 7780459 2021-04-23 07:01:43.000000 16
118 7780460 2021-04-23 07:01:44.000000 16
119 7780461 2021-04-23 07:01:45.000000 16
120 7780462 2021-04-23 07:01:46.000000 16
121 7780463 2021-04-23 07:01:47.000000 16
122 7780464 2021-04-23 07:01:47.000000 16
123 7780465 2021-04-23 07:01:48.000000 16
124 7780466 2021-04-23 07:01:49.000000 16
125 7780467 2021-04-23 07:01:50.000000 16
126 7780468 2021-04-23 07:01:51.000000 16
127 7780469 2021-04-23 07:01:52.000000 16
128 7780470 2021-04-23 07:01:53.000000 16
129 7780471 2021-04-23 07:01:54.000000 16
130 7780472 2021-04-23 07:01:54.000000 16
131 7780473 2021-04-23 07:01:55.000000 16
132 7780474 2021-04-23 07:01:56.000000 16
133 7780475 2021-04-23 07:01:57.000000 16
134 7780476 2021-04-23 07:01:58.000000 16
135 7780477 2021-04-23 07:01:59.000000 16
136 7780478 2021-04-23 07:02:00.000000 16
137 7780479 2021-04-23 07:02:00.000000 16
138 7780480 2021-04-23 07:02:01.000000 16
139 7780481 2021-04-23 07:02:02.000000 16
140 7780482 2021-04-23 07:02:03.000000 16
141 7780483 2021-04-23 07:02:04.000000 16
142 7780484 2021-04-23 07:02:05.000000 16
143 7780485 2021-04-23 07:02:05.000000 16
144 7780486 2021-04-23 07:02:06.000000 16
145 7780487 2021-04-23 07:02:07.000000 16
146 7780488 2021-04-23 07:02:08.000000 16
147 7780489 2021-04-23 07:02:09.000000 16
148 7780490 2021-04-23 07:02:10.000000 16
149 7780491 2021-04-23 07:02:10.000000 16
150 7780492 2021-04-23 07:02:11.000000 16
151 7780493 2021-04-23 07:02:12.000000 16
152 7780494 2021-04-23 07:02:13.000000 16
153 7780495 2021-04-23 07:02:14.000000 16
154 7780496 2021-04-23 07:02:15.000000 17
155 7780497 2021-04-23 07:02:15.000000 17
156 7780498 2021-04-23 07:02:16.000000 17
157 7780499 2021-04-23 07:02:17.000000 17
158 7780500 2021-04-23 07:02:18.000000 17
159 7780501 2021-04-23 07:02:19.000000 17
160 7780502 2021-04-23 07:02:20.000000 17
161 7780503 2021-04-23 07:02:20.000000 17
162 7780504 2021-04-23 07:02:21.000000 17
163 7780505 2021-04-23 07:02:22.000000 17
164 7780506 2021-04-23 07:02:23.000000 17
165 7780507 2021-04-23 07:02:24.000000 17
166 7780508 2021-04-23 07:02:25.000000 17
167 7780509 2021-04-23 07:02:25.000000 17
168 7780510 2021-04-23 07:02:26.000000 17
169 7780511 2021-04-23 07:02:27.000000 17
170 7780512 2021-04-23 07:02:28.000000 17
171 7780513 2021-04-23 07:02:29.000000 17
172 7780514 2021-04-23 07:02:30.000000 17
173 7780515 2021-04-23 07:02:30.000000 17
174 7780516 2021-04-23 07:02:31.000000 17
175 7780517 2021-04-23 07:02:32.000000 17
176 7780518 2021-04-23 07:02:33.000000 17
177 7780519 2021-04-23 07:02:34.000000 17
178 7780520 2021-04-23 07:02:34.000000 17
179 7780521 2021-04-23 07:02:35.000000 17
180 7780522 2021-04-23 07:02:36.000000 17
181 7780523 2021-04-23 07:02:37.000000 17
182 7780524 2021-04-23 07:02:38.000000 17
183 7780525 2021-04-23 07:02:39.000000 17
184 7780526 2021-04-23 07:02:39.000000 17
185 7780527 2021-04-23 07:02:40.000000 17
186 7780528 2021-04-23 07:02:41.000000 17
187 7780529 2021-04-23 07:02:42.000000 17
188 7780530 2021-04-23 07:02:43.000000 17
189 7780531 2021-04-23 07:02:43.000000 17
190 7780532 2021-04-23 07:02:44.000000 17
191 7780533 2021-04-23 07:02:45.000000 17
192 7780534 2021-04-23 07:02:46.000000 17
193 7780535 2021-04-23 07:02:47.000000 17
194 7780536 2021-04-23 07:02:47.000000 17
195 7780537 2021-04-23 07:02:48.000000 17
196 7780538 2021-04-23 07:02:49.000000 17
197 7780539 2021-04-23 07:02:50.000000 17
198 7780540 2021-04-23 07:02:51.000000 17
199 7780541 2021-04-23 07:02:51.000000 17
200 7780542 2021-04-23 07:02:52.000000 17
201 7780543 2021-04-23 07:02:53.000000 17
202 7780544 2021-04-23 07:02:54.000000 17
203 7780545 2021-04-23 07:02:55.000000 17
204 7780546 2021-04-23 07:02:55.000000 17
205 7780547 2021-04-23 07:02:56.000000 17
206 7780548 2021-04-23 07:02:57.000000 17
207 7780549 2021-04-23 07:02:58.000000 17
208 7780550 2021-04-23 07:02:59.000000 17
209 7780551 2021-04-23 07:02:59.000000 17
210 7780552 2021-04-23 07:03:00.000000 17
211 7780553 2021-04-23 07:03:01.000000 17
212 7780554 2021-04-23 07:03:02.000000 17
213 7780555 2021-04-23 07:03:03.000000 17
214 7780556 2021-04-23 07:03:03.000000 17
215 7780557 2021-04-23 07:03:04.000000 17
216 7780558 2021-04-23 07:03:05.000000 17
217 7780559 2021-04-23 07:03:06.000000 17
218 7780560 2021-04-23 07:03:06.000000 17
219 7780561 2021-04-23 07:03:07.000000 17
220 7780562 2021-04-23 07:03:08.000000 17
221 7780563 2021-04-23 07:03:09.000000 17
222 7780564 2021-04-23 07:03:10.000000 17
223 7780565 2021-04-23 07:03:10.000000 17
224 7780566 2021-04-23 07:03:11.000000 17
225 7780567 2021-04-23 07:03:12.000000 17
226 7780568 2021-04-23 07:03:13.000000 17
227 7780569 2021-04-23 07:03:14.000000 17
228 7780570 2021-04-23 07:03:14.000000 17
229 7780571 2021-04-23 07:03:15.000000 17
230 7780572 2021-04-23 07:03:16.000000 17
231 7780573 2021-04-23 07:03:17.000000 17
232 7780574 2021-04-23 07:03:17.000000 17
233 7780575 2021-04-23 07:03:18.000000 17
234 7780576 2021-04-23 07:03:19.000000 17
235 7780577 2021-04-23 07:03:20.000000 17
236 7780578 2021-04-23 07:03:21.000000 17
237 7780579 2021-04-23 07:03:21.000000 17
238 7780580 2021-04-23 07:03:22.000000 17
239 7780581 2021-04-23 07:03:23.000000 17
240 7780582 2021-04-23 07:03:24.000000 17
241 7780583 2021-04-23 07:03:25.000000 17
242 7780584 2021-04-23 07:03:25.000000 17
243 7780585 2021-04-23 07:03:26.000000 17
244 7780586 2021-04-23 07:03:27.000000 17
245 7780587 2021-04-23 07:03:28.000000 17
246 7780588 2021-04-23 07:03:28.000000 17
247 7780589 2021-04-23 07:03:29.000000 17
248 7780590 2021-04-23 07:03:30.000000 17
249 7780591 2021-04-23 07:03:31.000000 17
250 7780592 2021-04-23 07:03:32.000000 17
251 7780593 2021-04-23 07:03:32.000000 17
252 7780594 2021-04-23 07:03:33.000000 17
253 7780595 2021-04-23 07:03:34.000000 17
254 7780596 2021-04-23 07:03:35.000000 17
255 7780597 2021-04-23 07:03:35.000000 17
256 7780598 2021-04-23 07:03:36.000000 17
257 7780599 2021-04-23 07:03:37.000000 17
258 7780600 2021-04-23 07:03:38.000000 17
259 7780601 2021-04-23 07:03:39.000000 17
260 7780602 2021-04-23 07:03:39.000000 17
261 7780603 2021-04-23 07:03:40.000000 17
262 7780604 2021-04-23 07:03:41.000000 17
263 7780605 2021-04-23 07:03:42.000000 17
264 7780606 2021-04-23 07:03:42.000000 17
265 7780607 2021-04-23 07:03:43.000000 17
266 7780608 2021-04-23 07:03:44.000000 17
267 7780609 2021-04-23 07:03:45.000000 17
268 7780610 2021-04-23 07:03:46.000000 17
269 7780611 2021-04-23 07:03:46.000000 17
270 7780612 2021-04-23 07:03:47.000000 17
271 7780613 2021-04-23 07:03:48.000000 17
272 7780614 2021-04-23 07:03:49.000000 17
273 7780615 2021-04-23 07:03:49.000000 17
274 7780616 2021-04-23 07:03:50.000000 17
275 7780617 2021-04-23 07:03:51.000000 17
276 7780618 2021-04-23 07:03:52.000000 17
277 7780619 2021-04-23 07:03:53.000000 17
278 7780620 2021-04-23 07:03:53.000000 17
279 7780621 2021-04-23 07:03:54.000000 17
280 7780622 2021-04-23 07:03:55.000000 17
281 7780623 2021-04-23 07:03:56.000000 17
282 7780624 2021-04-23 07:03:56.000000 17
283 7780625 2021-04-23 07:03:57.000000 17
284 7780626 2021-04-23 07:03:58.000000 17
285 7780627 2021-04-23 07:03:59.000000 17
286 7780628 2021-04-23 07:04:00.000000 17

0
src/data/light-meter-sample-readings-23-04-2021-ritherdon.csv → src/data/test-data.csv

Can't render this file because it is too large.